Steigt dort ein, wo ihr steht. ada Flow ist das Fundament, verfügbar für Einzelpersonen und Teams. ada Shift ist für Organisationen, die bereit sind echte Ergebnisse zu liefern. Wählt den Einstiegspunkt, der passt.
ada Flow ist die Plattform für echten KI-Kompetenzaufbau: mit Business-Challenges und KI-Agenten, die sich eurer Rolle und eurem Fortschritt anpassen. Für Einzelpersonen und für Teams.
What's included
| Individual | Teams | |
|---|---|---|
| Platform | ||
| ada Flow Plattformzugang | ✓ | ✓ |
| Rollenbasierte Business-Challenges | ✓ | ✓ |
| KI-Agenten zum Arbeiten | ✓ | ✓ |
| Dynamic Difficulty Adjustment | Coming soon | Coming soon |
| Skill-Tracking & Fortschrittssichtbarkeit | Coming soon | Coming soon |
| ZERTIFIKATE & EXPORT | ||
| EU AI Act Artikel 4-konform | ✓ | ✓ |
| Export in KI-Automatisierungstools | Coming soon | Coming soon |
| Community & Events | ||
| Virtuelle Live-Events | ✓ | ✓ |
| Zugang zur ada Community | ✓ | ✓ |
| Team & Admin (Nur Teams) | ||
| Admin dashboard | — | Coming soon |
| Fortschrittsberichte | — | Coming soon |
| Individuelle Challenge-Tracks | — | Coming soon |
| Dediziertes Onboarding | — | ✓ |
| SSO / Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | — | AVV ✓ · SSO Coming soon |
ada Shift ist das 12-wöchige Programm, in dem euer Team eine funktionierende KI-Lösung baut, die Kompetenz entwickelt die nächste selbst zu entwickeln, und Teil einer Community wird, die dieselbe Arbeit leistet. Drei Teamgrößen. Ein Programm. Alles inklusive.
What's included in every ada Shift
| Pilot (5–9) | Team (10–19) | Rollout (20+) | |
|---|---|---|---|
| Programm | |||
| 12-Wochen-Programm (Identifizieren, Ideen entwickeln, Umsetzen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ada Coaches auf Abruf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vor-Ort Co-Working-Tage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ergebnisbericht | ✓ | ✓ | ✓ |
| LERNEN & PLATTFORM | |||
| ada Flow für das gesamte Team (3 Monate) | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU AI Act Artikel 4-konforme Zertifikate | ✓ | ✓ | ✓ |
| ada Flow nach Shift weiter nutzbar (optional) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Community & Events | |||
| Exklusiver Zugang zu Live-Events | ✓ | ✓ | ✓ |
| Growth Day Ticket pro Vertrag | 1 | 1 | 1 |
| SKALIERUNG & SUPPORT | |||
| Individuelle Challenge-Tracks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dediziertes Account Management | — | — | ✓ |
| Quartalsweiser Rollout-Support | — | — | ✓ |
Die Kohorten beginnen im Januar, April und September. Nächster Starttermin: 7. September 2026. Begrenzt auf 3–4 Organisationen pro Kohorte.
Das ada Fellowship ist ein 12-monatiges, kohorten-basiertes Führungsprogramm für Führungskräfte und High Potentials, die in einer von KI geprägten Welt führen wollen. Kein Training. Eine Transformation. Fellows arbeiten mit einer engen Kohorte zusammen, nehmen echte organisatorische Herausforderungen an und gehen mit der Kompetenz und dem Netzwerk heraus, das ihnen etwas ermöglicht.
ada Flow ist Teil jedes Fellowships. Coaches begleiten die Kohorte während des gesamten Programms. Die Prinzipien, die das Fellowship prägen, Lernen durch echte Arbeit, Kohorten-Verantwortlichkeit, die Energie des gemeinsamen Raums, sind das was es von allem anderen unterscheidet, was wir anbieten.
Aktuelle Fellows: Zugang zu Plattform und Community über Hub Login.
Bucht einen 30-minütigen Call. Wir sagen euch ehrlich, welcher Einstiegspunkt für eure Situation Sinn ergibt: ada Flow, ada Shift oder keines von beidem.
30 min · Google Meet · Kein Pitch
We'll come back to you within one business day.